大阪府での居宅ケアマネの平均年収は217.4万円です。
年収- 平均年収
- 217.4万円
- 年収中央値
- 285.1万円
計算対象の求人件数: 8,992 件
大阪府内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 忠岡町 | 322.7万円 | 396万円 | 66件 |
| 大阪市 | 249.2万円 | 302.0万円 | 3,525件 |
| 大東市 | 236.6万円 | 302.9万円 | 74件 |
| 門真市 | 234.5万円 | 278.5万円 | 208件 |
| 吹田市 | 229.8万円 | 295.1万円 | 389件 |
| 岸和田市 | 229.2万円 | 287.2万円 | 236件 |
| 東大阪市 | 227.3万円 | 291.5万円 | 507件 |
| 摂津市 | 226.1万円 | 295.8万円 | 40件 |
| 箕面市 | 225.5万円 | 293.0万円 | 146件 |
| 河内長野市 | 222.6万円 | 286.9万円 | 87件 |
| 交野市 | 221.8万円 | 283.7万円 | 52件 |
| 高槻市 | 219.7万円 | 284.4万円 | 301件 |
| 和泉市 | 212.5万円 | 284.4万円 | 152件 |
| 岬町 | 210.8万円 | 279万円 | 18件 |
| 泉南市 | 209.9万円 | 271.2万円 | 62件 |
| 熊取町 | 207.6万円 | 233.0万円 | 26件 |
| 池田市 | 205.6万円 | 282万円 | 148件 |
| 富田林市 | 205.4万円 | 280.0万円 | 73件 |
| 藤井寺市 | 197.9万円 | 285.6万円 | 87件 |
| 羽曳野市 | 197.7万円 | 281.8万円 | 128件 |
| 大阪狭山市 | 193.3万円 | 267.6万円 | 54件 |
| 茨木市 | 191.3万円 | 262.1万円 | 453件 |
| 守口市 | 189.7万円 | 260.6万円 | 207件 |
| 松原市 | 187.6万円 | 268.4万円 | 145件 |
| 枚方市 | 184.3万円 | 257.0万円 | 524件 |
| 八尾市 | 183.7万円 | 263.6万円 | 227件 |
| 豊中市 | 183.5万円 | 268.0万円 | 523件 |
| 堺市 | 183.0万円 | 260.8万円 | 767件 |
| 四條畷市 | 176.1万円 | 248.1万円 | 83件 |
| 高石市 | 173.2万円 | 244.1万円 | 95件 |
| 寝屋川市 | 172.9万円 | 251.1万円 | 304件 |
| 泉佐野市 | 164.6万円 | 234.2万円 | 63件 |
| 泉大津市 | 157.3万円 | 252万円 | 62件 |
| 阪南市 | 154.0万円 | 3万円 | 31件 |
| 島本町 | 136.7万円 | 2.3万円 | 16件 |
| 貝塚市 | 127.8万円 | 2.5万円 | 50件 |
| 柏原市 | 119.9万円 | 1.8万円 | 32件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。