大阪府での地方公務員の平均年収は465万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 465万円
- 年収中央値
- 433万円
計算対象の求人件数: 1,188 件
大阪府内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
大阪市 | 583.8万円 | 523.7万円 | 758件 |
吹田市 | 428.2万円 | 408万円 | 40件 |
豊中市 | 394.5万円 | 420万円 | 23件 |
東大阪市 | 358.0万円 | 360万円 | 68件 |
堺市 | 340.5万円 | 316.9万円 | 103件 |
門真市 | 323.6万円 | 346.8万円 | 30件 |
八尾市 | 299.8万円 | 318.7万円 | 19件 |
枚方市 | 292.5万円 | 272.1万円 | 27件 |
茨木市 | 283.2万円 | 297.2万円 | 42件 |
泉佐野市 | 207.6万円 | 240万円 | 28件 |
寝屋川市 | 84.5万円 | 1.8万円 | 24件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 638.9万円 | 600万円 | 5,858件 |
福島県 | 535.4万円 | 318.2万円 | 307件 |
福岡県 | 489.8万円 | 449.9万円 | 491件 |
愛知県 | 483.2万円 | 429.3万円 | 922件 |
群馬県 | 477.6万円 | 428.2万円 | 287件 |
大阪府 | 465.0万円 | 433.2万円 | 1,321件 |
埼玉県 | 443.4万円 | 431.0万円 | 603件 |
宮城県 | 436.5万円 | 420.7万円 | 419件 |
神奈川県 | 422.2万円 | 423.1万円 | 1,014件 |
千葉県 | 418.9万円 | 354.4万円 | 490件 |
香川県 | 415.8万円 | 363.5万円 | 269件 |
栃木県 | 411.9万円 | 375.4万円 | 248件 |
兵庫県 | 404.0万円 | 376.1万円 | 546件 |
大分県 | 403.3万円 | 363.6万円 | 132件 |
徳島県 | 399.9万円 | 360万円 | 88件 |
奈良県 | 398.0万円 | 349.1万円 | 231件 |
宮崎県 | 393.7万円 | 360万円 | 190件 |
京都府 | 390.4万円 | 313.1万円 | 330件 |
広島県 | 388.5万円 | 356.0万円 | 777件 |
静岡県 | 386.2万円 | 371.1万円 | 528件 |
茨城県 | 380.5万円 | 366.2万円 | 362件 |
岡山県 | 357.9万円 | 319.7万円 | 458件 |
愛媛県 | 353.7万円 | 349.4万円 | 385件 |
鳥取県 | 351.9万円 | 307.2万円 | 204件 |
新潟県 | 343.4万円 | 352.1万円 | 338件 |
石川県 | 335.9万円 | 339.8万円 | 213件 |
鹿児島県 | 335.4万円 | 340.1万円 | 207件 |
島根県 | 333.2万円 | 313.2万円 | 297件 |
佐賀県 | 332.1万円 | 299.0万円 | 131件 |
山梨県 | 330.4万円 | 360万円 | 95件 |
長野県 | 328.1万円 | 322.1万円 | 473件 |
福井県 | 321.6万円 | 333.4万円 | 120件 |
北海道 | 320.9万円 | 318.8万円 | 1,083件 |
富山県 | 315.8万円 | 300万円 | 241件 |
三重県 | 315.4万円 | 330.7万円 | 225件 |
沖縄県 | 313.5万円 | 309.7万円 | 182件 |
岩手県 | 309.9万円 | 302.7万円 | 224件 |
岐阜県 | 308.8万円 | 330.4万円 | 427件 |
和歌山県 | 304.0万円 | 300万円 | 141件 |
高知県 | 303.9万円 | 252.0万円 | 269件 |
山口県 | 297.9万円 | 292.3万円 | 390件 |
山形県 | 297.3万円 | 315.5万円 | 248件 |
青森県 | 277.6万円 | 286.5万円 | 173件 |
熊本県 | 277.2万円 | 302.1万円 | 202件 |
長崎県 | 260.6万円 | 276.3万円 | 205件 |
秋田県 | 250.4万円 | 277.5万円 | 135件 |
滋賀県 | 227.1万円 | 237.0万円 | 288件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。