大阪府での施設ケアマネの平均年収は295.8万円です。
年収- 平均年収
- 295.8万円
- 年収中央値
- 307.7万円
計算対象の求人件数: 56,700 件
大阪府内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 353.7万円 | 344.3万円 | 28,984件 |
| 摂津市 | 278.8万円 | 316.8万円 | 531件 |
| 高槻市 | 275.3万円 | 300万円 | 1,683件 |
| 東大阪市 | 270.4万円 | 304.1万円 | 3,329件 |
| 門真市 | 264.4万円 | 298.5万円 | 959件 |
| 忠岡町 | 261.7万円 | 329.5万円 | 282件 |
| 豊中市 | 260.3万円 | 286.7万円 | 2,090件 |
| 八尾市 | 256.5万円 | 298.1万円 | 1,685件 |
| 吹田市 | 252.5万円 | 297.6万円 | 1,744件 |
| 大東市 | 252.2万円 | 300.2万円 | 616件 |
| 岸和田市 | 252.1万円 | 294.7万円 | 1,248件 |
| 堺市 | 251.8万円 | 290.4万円 | 4,736件 |
| 守口市 | 242.1万円 | 286.3万円 | 909件 |
| 茨木市 | 240.4万円 | 288.5万円 | 1,950件 |
| 松原市 | 237.7万円 | 289.1万円 | 694件 |
| 泉大津市 | 237.2万円 | 280.4万円 | 459件 |
| 箕面市 | 235.2万円 | 289.5万円 | 736件 |
| 泉南市 | 235.0万円 | 277.9万円 | 384件 |
| 高石市 | 234.4万円 | 281.3万円 | 355件 |
| 羽曳野市 | 233.4万円 | 284.4万円 | 518件 |
| 貝塚市 | 232.5万円 | 277.3万円 | 414件 |
| 交野市 | 232.5万円 | 282.1万円 | 335件 |
| 太子町 | 231.5万円 | 276万円 | 26件 |
| 和泉市 | 229.9万円 | 286.5万円 | 983件 |
| 泉佐野市 | 229.6万円 | 269.8万円 | 771件 |
| 大阪狭山市 | 229.4万円 | 273.1万円 | 225件 |
| 熊取町 | 228.1万円 | 260.1万円 | 130件 |
| 枚方市 | 227.6万円 | 285.1万円 | 2,129件 |
| 四條畷市 | 226.2万円 | 291.6万円 | 319件 |
| 藤井寺市 | 224.9万円 | 272.4万円 | 285件 |
| 富田林市 | 223.4万円 | 276.9万円 | 535件 |
| 能勢町 | 220.6万円 | 265.3万円 | 35件 |
| 阪南市 | 216.1万円 | 265.1万円 | 204件 |
| 千早赤阪村 | 215.9万円 | 282万円 | 46件 |
| 柏原市 | 211.7万円 | 256.8万円 | 242件 |
| 池田市 | 210.2万円 | 257.9万円 | 424件 |
| 河内長野市 | 210.1万円 | 270.2万円 | 433件 |
| 寝屋川市 | 209.0万円 | 274.0万円 | 1,130件 |
| 田尻町 | 206.6万円 | 260.2万円 | 74件 |
| 島本町 | 206.2万円 | 264.4万円 | 73件 |
| 岬町 | 199.7万円 | 265.2万円 | 66件 |
| 河南町 | 190.7万円 | 1.8万円 | 86件 |
| 豊能町 | 166.2万円 | 2.9万円 | 53件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。