大阪府での消防士の平均年収は393万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 393万円
- 年収中央値
- 343万円
計算対象の求人件数: 16,159 件
大阪府内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
大阪市 | 492.6万円 | 418.5万円 | 9,037件 |
摂津市 | 358.3万円 | 340.8万円 | 115件 |
池田市 | 331.0万円 | 302.3万円 | 122件 |
岸和田市 | 327.0万円 | 310.3万円 | 347件 |
岬町 | 323.7万円 | 317.4万円 | 17件 |
門真市 | 321.1万円 | 316.0万円 | 251件 |
高石市 | 313.4万円 | 312万円 | 98件 |
泉佐野市 | 312.7万円 | 297.1万円 | 202件 |
守口市 | 311.6万円 | 324.9万円 | 310件 |
泉南市 | 308.4万円 | 354.7万円 | 61件 |
吹田市 | 305.8万円 | 314.6万円 | 555件 |
堺市 | 305.4万円 | 303.0万円 | 1,185件 |
豊中市 | 303.9万円 | 308.1万円 | 653件 |
東大阪市 | 299.6万円 | 316.4万円 | 675件 |
箕面市 | 298.9万円 | 319.0万円 | 240件 |
貝塚市 | 295.9万円 | 299.0万円 | 97件 |
忠岡町 | 295.7万円 | 395.5万円 | 184件 |
大東市 | 295.7万円 | 318.8万円 | 149件 |
高槻市 | 286.1万円 | 313.9万円 | 426件 |
茨木市 | 283.3万円 | 301.9万円 | 538件 |
羽曳野市 | 281.6万円 | 300万円 | 143件 |
枚方市 | 277.0万円 | 301.6万円 | 613件 |
松原市 | 273.9万円 | 296.3万円 | 189件 |
交野市 | 271.4万円 | 294.8万円 | 87件 |
泉大津市 | 269.0万円 | 285.9万円 | 93件 |
藤井寺市 | 268.1万円 | 298.5万円 | 76件 |
大阪狭山市 | 267.5万円 | 288万円 | 57件 |
和泉市 | 267.3万円 | 307.4万円 | 255件 |
富田林市 | 265.8万円 | 299.1万円 | 106件 |
八尾市 | 260.0万円 | 298.9万円 | 327件 |
阪南市 | 255.8万円 | 286.4万円 | 55件 |
四條畷市 | 255.2万円 | 299.1万円 | 77件 |
豊能町 | 254.3万円 | 276万円 | 19件 |
熊取町 | 242.6万円 | 282.2万円 | 34件 |
柏原市 | 239.7万円 | 283.1万円 | 57件 |
寝屋川市 | 227.1万円 | 288.7万円 | 322件 |
河内長野市 | 224.1万円 | 293.2万円 | 108件 |
島本町 | 200.6万円 | 265.0万円 | 22件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 491.7万円 | 419.1万円 | 35,008件 |
大阪府 | 392.9万円 | 343.4万円 | 17,955件 |
愛知県 | 345.2万円 | 331.4万円 | 12,170件 |
香川県 | 338.2万円 | 321.5万円 | 2,684件 |
神奈川県 | 337.2万円 | 340.4万円 | 14,032件 |
石川県 | 329.0万円 | 323.2万円 | 2,096件 |
群馬県 | 318.5万円 | 318.0万円 | 3,231件 |
富山県 | 316.5万円 | 309.9万円 | 2,181件 |
埼玉県 | 314.4万円 | 324.2万円 | 10,021件 |
静岡県 | 311.9万円 | 319.9万円 | 6,419件 |
福島県 | 307.5万円 | 303.1万円 | 3,470件 |
長野県 | 307.0万円 | 311.0万円 | 4,234件 |
京都府 | 306.7万円 | 305.0万円 | 5,175件 |
滋賀県 | 306.4万円 | 311.7万円 | 2,473件 |
千葉県 | 306.1万円 | 323.1万円 | 8,638件 |
宮城県 | 304.6万円 | 300.0万円 | 4,718件 |
茨城県 | 304.0万円 | 315.9万円 | 4,213件 |
広島県 | 303.0万円 | 304.1万円 | 6,372件 |
福井県 | 302.9万円 | 311.8万円 | 1,815件 |
栃木県 | 302.8万円 | 316.3万円 | 3,937件 |
北海道 | 300.9万円 | 300.6万円 | 10,256件 |
新潟県 | 300.7万円 | 311.6万円 | 4,817件 |
岐阜県 | 300.7万円 | 314.8万円 | 3,963件 |
兵庫県 | 297.4万円 | 311.7万円 | 8,853件 |
福岡県 | 297.4万円 | 298.9万円 | 10,954件 |
岩手県 | 296.0万円 | 298.2万円 | 2,677件 |
三重県 | 294.2万円 | 309.3万円 | 3,147件 |
愛媛県 | 293.9万円 | 295.0万円 | 3,189件 |
徳島県 | 293.3万円 | 292.3万円 | 1,745件 |
鳥取県 | 291.6万円 | 291.4万円 | 1,488件 |
島根県 | 290.4万円 | 286.6万円 | 1,924件 |
山口県 | 288.2万円 | 299.7万円 | 3,205件 |
山梨県 | 287.4万円 | 301.0万円 | 1,640件 |
秋田県 | 285.6万円 | 287.8万円 | 2,049件 |
岡山県 | 282.6万円 | 291.3万円 | 4,972件 |
大分県 | 282.5万円 | 289.1万円 | 2,889件 |
和歌山県 | 281.2万円 | 293.0万円 | 1,397件 |
山形県 | 279.5万円 | 289.7万円 | 2,439件 |
高知県 | 279.0万円 | 281.7万円 | 1,660件 |
奈良県 | 276.9万円 | 302.2万円 | 2,615件 |
沖縄県 | 273.9万円 | 283.6万円 | 3,094件 |
佐賀県 | 271.0万円 | 284.8万円 | 1,954件 |
鹿児島県 | 269.7万円 | 281.9万円 | 4,372件 |
熊本県 | 267.5万円 | 280.3万円 | 4,081件 |
青森県 | 266.1万円 | 274.5万円 | 2,844件 |
宮崎県 | 261.7万円 | 272.8万円 | 2,767件 |
長崎県 | 255.6万円 | 271.3万円 | 3,199件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。