北海道での一般事務の平均年収は282.3万円です。
年収- 平均年収
- 282.3万円
- 年収中央値
- 291.5万円
計算対象の求人件数: 12,015 件
北海道内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 栗山町 | 406.6万円 | 373.2万円 | 21件 |
| 幌延町 | 380.4万円 | 411.6万円 | 16件 |
| 雨竜町 | 352.4万円 | 361.2万円 | 17件 |
| 様似町 | 344.4万円 | 420万円 | 15件 |
| 浜頓別町 | 343.4万円 | 371.8万円 | 21件 |
| 新篠津村 | 334.4万円 | 346.9万円 | 16件 |
| 斜里町 | 326.8万円 | 348万円 | 16件 |
| 幕別町 | 322.2万円 | 357.3万円 | 47件 |
| 石狩市 | 317.9万円 | 313.0万円 | 158件 |
| 北広島市 | 316.9万円 | 305.3万円 | 148件 |
| 新ひだか町 | 312.9万円 | 327.6万円 | 80件 |
| 日高町 | 312.2万円 | 360万円 | 22件 |
| 倶知安町 | 310.8万円 | 313.2万円 | 91件 |
| 士別市 | 309.1万円 | 312.5万円 | 56件 |
| 芦別市 | 308.5万円 | 312万円 | 21件 |
| 広尾町 | 305.2万円 | 312万円 | 20件 |
| 札幌市 | 302.9万円 | 301.6万円 | 4,583件 |
| 美瑛町 | 298.5万円 | 287.2万円 | 17件 |
| 恵庭市 | 295.8万円 | 303万円 | 150件 |
| 蘭越町 | 295.2万円 | 300万円 | 19件 |
| 小清水町 | 292.2万円 | 288万円 | 15件 |
| 洞爺湖町 | 292.0万円 | 295.4万円 | 44件 |
| 江差町 | 291.9万円 | 270.1万円 | 33件 |
| 大樹町 | 290.2万円 | 300万円 | 17件 |
| 網走市 | 288.9万円 | 288万円 | 85件 |
| 長万部町 | 285.1万円 | 289.4万円 | 21件 |
| 函館市 | 284.2万円 | 299.7万円 | 621件 |
| 岩見沢市 | 283.2万円 | 301.6万円 | 159件 |
| 別海町 | 283.1万円 | 302.4万円 | 65件 |
| 美唄市 | 282.6万円 | 282万円 | 79件 |
| 八雲町 | 281.1万円 | 269.6万円 | 43件 |
| 根室市 | 277.1万円 | 272.6万円 | 74件 |
| 富良野市 | 277.0万円 | 263.2万円 | 87件 |
| 岩内町 | 276.6万円 | 291.6万円 | 32件 |
| 上富良野町 | 276.2万円 | 276万円 | 21件 |
| 南幌町 | 275.2万円 | 300万円 | 18件 |
| 興部町 | 272.8万円 | 293.6万円 | 15件 |
| 旭川市 | 272.4万円 | 287.0万円 | 780件 |
| 赤平市 | 272.2万円 | 300万円 | 40件 |
| 釧路町 | 271.5万円 | 289.8万円 | 54件 |
| 苫小牧市 | 271.4万円 | 285.8万円 | 518件 |
| 音更町 | 271.4万円 | 283.5万円 | 102件 |
| 三笠市 | 270.5万円 | 300万円 | 29件 |
| 芽室町 | 269.9万円 | 300万円 | 39件 |
| 北斗市 | 269.7万円 | 282.8万円 | 105件 |
| 遠軽町 | 269.6万円 | 283.8万円 | 52件 |
| 室蘭市 | 269.4万円 | 287.6万円 | 260件 |
| 中標津町 | 269.3万円 | 298.6万円 | 99件 |
| 千歳市 | 268.8万円 | 275.8万円 | 291件 |
| 上士幌町 | 267.5万円 | 295.2万円 | 19件 |
| 訓子府町 | 266.2万円 | 270万円 | 16件 |
| 紋別市 | 265.8万円 | 294.9万円 | 98件 |
| 登別市 | 264.5万円 | 273.7万円 | 115件 |
| 新冠町 | 264.2万円 | 272.5万円 | 22件 |
| 士幌町 | 263.5万円 | 299.4万円 | 17件 |
| 稚内市 | 262.3万円 | 264万円 | 90件 |
| 帯広市 | 261.5万円 | 286.3万円 | 470件 |
| 津別町 | 260.5万円 | 267.9万円 | 23件 |
| 木古内町 | 260.1万円 | 291.6万円 | 15件 |
| 名寄市 | 260.1万円 | 290.5万円 | 132件 |
| 釧路市 | 257.9万円 | 269.5万円 | 481件 |
| 新十津川町 | 256.7万円 | 300万円 | 19件 |
| 深川市 | 255.8万円 | 267.7万円 | 87件 |
| 共和町 | 255.6万円 | 256.3万円 | 27件 |
| 北見市 | 255.6万円 | 269.8万円 | 358件 |
| ニセコ町 | 254.7万円 | 276.8万円 | 34件 |
| 小樽市 | 254.2万円 | 269.1万円 | 358件 |
| 白糠町 | 253.9万円 | 276万円 | 27件 |
| 壮瞥町 | 251.3万円 | 270.8万円 | 19件 |
| 滝川市 | 251.1万円 | 264万円 | 120件 |
| 京極町 | 246.8万円 | 300万円 | 20件 |
| 美幌町 | 246.5万円 | 269.2万円 | 42件 |
| むかわ町 | 241.9万円 | 250.0万円 | 19件 |
| 大空町 | 241.5万円 | 243.8万円 | 22件 |
| 黒松内町 | 240.3万円 | 276万円 | 21件 |
| 江別市 | 238.3万円 | 275.8万円 | 163件 |
| 砂川市 | 237.8万円 | 252万円 | 76件 |
| 清水町 | 232.6万円 | 276万円 | 16件 |
| 白老町 | 227.2万円 | 240万円 | 39件 |
| 七飯町 | 227.0万円 | 253.9万円 | 44件 |
| 余市町 | 226.8万円 | 244.9万円 | 43件 |
| 伊達市 | 224.8万円 | 244.6万円 | 93件 |
| 森町 | 219.7万円 | 240万円 | 39件 |
| 留萌市 | 217.0万円 | 265.7万円 | 51件 |
| 浦河町 | 212.7万円 | 240万円 | 44件 |
| 厚岸町 | 202.0万円 | 282.2万円 | 16件 |
| 喜茂別町 | 201.8万円 | 300万円 | 15件 |
| 長沼町 | 183.1万円 | 240万円 | 25件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。