佐賀県での生活支援の平均年収は253.8万円です。
年収- 平均年収
- 253.8万円
- 年収中央値
- 274.9万円
計算対象の求人件数: 2,299 件
佐賀県内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 基山町 | 332.3万円 | 319.1万円 | 70件 |
| 佐賀市 | 283.7万円 | 299.8万円 | 809件 |
| 白石町 | 273.4万円 | 271.5万円 | 59件 |
| 有田町 | 255.5万円 | 270万円 | 43件 |
| 吉野ヶ里町 | 255.3万円 | 270万円 | 43件 |
| 神埼市 | 253.4万円 | 278.4万円 | 76件 |
| みやき町 | 250.3万円 | 276万円 | 83件 |
| 鹿島市 | 248.2万円 | 253.9万円 | 99件 |
| 唐津市 | 247.7万円 | 276.5万円 | 335件 |
| 鳥栖市 | 244.4万円 | 255.8万円 | 267件 |
| 多久市 | 240.1万円 | 285.6万円 | 30件 |
| 嬉野市 | 235.2万円 | 258.8万円 | 73件 |
| 江北町 | 231.2万円 | 285.6万円 | 19件 |
| 伊万里市 | 217.2万円 | 252万円 | 158件 |
| 武雄市 | 214.0万円 | 246.6万円 | 159件 |
| 小城市 | 209.5万円 | 257.4万円 | 140件 |
| 上峰町 | 193.1万円 | 240.1万円 | 36件 |
| 太良町 | 155.3万円 | 204万円 | 27件 |
| 大町町 | 142.8万円 | 222万円 | 17件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。