大阪府での平均年収は373万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 373万円
- 年収中央値
- 355万円
計算対象の求人件数: 70,588 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 192,531件 | 536.3万円 | 487.7万円 |
大阪府 | 78,432件 | 373.0万円 | 355.4万円 |
神奈川県 | 60,191件 | 367.2万円 | 357.8万円 |
愛知県 | 62,383件 | 361.5万円 | 346.0万円 |
埼玉県 | 43,152件 | 316.5万円 | 331.2万円 |
千葉県 | 35,475件 | 311.3万円 | 324.6万円 |
宮城県 | 19,919件 | 311.1万円 | 302.7万円 |
静岡県 | 30,929件 | 307.0万円 | 314.5万円 |
京都府 | 24,004件 | 306.5万円 | 309.2万円 |
栃木県 | 18,665件 | 306.4万円 | 314.4万円 |
石川県 | 11,793件 | 305.3万円 | 312.9万円 |
群馬県 | 16,267件 | 301.5万円 | 312.7万円 |
兵庫県 | 39,940件 | 298.5万円 | 308.8万円 |
福岡県 | 43,714件 | 296.6万円 | 299.8万円 |
茨城県 | 20,514件 | 296.3万円 | 310.5万円 |
広島県 | 27,692件 | 295.3万円 | 300.1万円 |
香川県 | 12,177件 | 295.0万円 | 300.1万円 |
福島県 | 17,234件 | 293.6万円 | 295.5万円 |
北海道 | 46,019件 | 292.8万円 | 299.8万円 |
岐阜県 | 19,807件 | 286.8万円 | 306.8万円 |
滋賀県 | 12,848件 | 286.2万円 | 302.8万円 |
岡山県 | 20,999件 | 282.4万円 | 298.3万円 |
三重県 | 15,658件 | 282.3万円 | 299.7万円 |
島根県 | 9,832件 | 281.9万円 | 279.7万円 |
新潟県 | 24,025件 | 280.8万円 | 300.9万円 |
長野県 | 22,383件 | 279.9万円 | 298.3万円 |
富山県 | 11,637件 | 279.5万円 | 301.1万円 |
福井県 | 9,291件 | 278.9万円 | 302.2万円 |
岩手県 | 13,033件 | 278.0万円 | 282.3万円 |
山梨県 | 8,825件 | 273.8万円 | 292.1万円 |
愛媛県 | 15,735件 | 272.2万円 | 281.5万円 |
沖縄県 | 12,126件 | 270.7万円 | 273.6万円 |
山口県 | 15,206件 | 270.5万円 | 287.9万円 |
徳島県 | 7,046件 | 268.1万円 | 284.4万円 |
高知県 | 7,376件 | 267.1万円 | 264.9万円 |
大分県 | 12,826件 | 265.8万円 | 279.2万円 |
奈良県 | 10,031件 | 263.2万円 | 292.8万円 |
山形県 | 12,037件 | 263.1万円 | 277.1万円 |
和歌山県 | 7,392件 | 262.2万円 | 285.0万円 |
鳥取県 | 6,759件 | 259.7万円 | 276.2万円 |
宮崎県 | 12,179件 | 259.3万円 | 264.4万円 |
鹿児島県 | 17,237件 | 257.3万円 | 274.8万円 |
秋田県 | 10,303件 | 256.7万円 | 271.8万円 |
佐賀県 | 8,669件 | 256.3万円 | 274.0万円 |
熊本県 | 16,534件 | 254.6万円 | 270.3万円 |
青森県 | 12,678件 | 252.5万円 | 262.7万円 |
長崎県 | 13,619件 | 241.4万円 | 262.0万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。