大阪府での平均年収は373万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 373万円
- 年収中央値
- 355万円
計算対象の求人件数: 70,580 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 192,308件 | 536.9万円 | 488.0万円 |
大阪府 | 78,423件 | 373.0万円 | 355.4万円 |
神奈川県 | 60,159件 | 367.4万円 | 357.8万円 |
愛知県 | 62,373件 | 361.6万円 | 346.0万円 |
埼玉県 | 43,115件 | 316.7万円 | 331.3万円 |
千葉県 | 35,459件 | 311.4万円 | 324.7万円 |
宮城県 | 19,909件 | 311.2万円 | 302.9万円 |
静岡県 | 30,919件 | 307.1万円 | 314.6万円 |
京都府 | 24,001件 | 306.5万円 | 309.2万円 |
栃木県 | 18,661件 | 306.5万円 | 314.5万円 |
石川県 | 11,791件 | 305.4万円 | 313.0万円 |
群馬県 | 16,265件 | 301.6万円 | 312.7万円 |
兵庫県 | 39,933件 | 298.6万円 | 308.7万円 |
福岡県 | 43,710件 | 296.6万円 | 299.8万円 |
茨城県 | 20,510件 | 296.4万円 | 310.3万円 |
広島県 | 27,691件 | 295.3万円 | 300.1万円 |
香川県 | 12,177件 | 295.0万円 | 300.1万円 |
福島県 | 17,233件 | 293.6万円 | 295.4万円 |
北海道 | 46,015件 | 292.9万円 | 299.8万円 |
岐阜県 | 19,806件 | 286.8万円 | 306.8万円 |
滋賀県 | 12,846件 | 286.2万円 | 302.8万円 |
岡山県 | 20,997件 | 282.4万円 | 298.3万円 |
三重県 | 15,656件 | 282.3万円 | 299.7万円 |
島根県 | 9,832件 | 281.9万円 | 279.7万円 |
新潟県 | 24,025件 | 280.8万円 | 300.9万円 |
長野県 | 22,378件 | 279.9万円 | 299.6万円 |
富山県 | 11,635件 | 279.5万円 | 302.8万円 |
福井県 | 9,291件 | 278.9万円 | 302.2万円 |
岩手県 | 13,032件 | 278.0万円 | 282.8万円 |
山梨県 | 8,823件 | 273.8万円 | 292.3万円 |
愛媛県 | 15,735件 | 272.2万円 | 281.5万円 |
沖縄県 | 12,125件 | 270.7万円 | 273.6万円 |
山口県 | 15,205件 | 270.5万円 | 288.0万円 |
徳島県 | 7,046件 | 268.1万円 | 284.3万円 |
高知県 | 7,376件 | 267.1万円 | 265.0万円 |
大分県 | 12,826件 | 265.8万円 | 279.2万円 |
奈良県 | 10,025件 | 263.4万円 | 293.0万円 |
山形県 | 12,037件 | 263.1万円 | 277.2万円 |
和歌山県 | 7,389件 | 262.3万円 | 285.1万円 |
鳥取県 | 6,759件 | 259.7万円 | 276.2万円 |
宮崎県 | 12,177件 | 259.4万円 | 264.4万円 |
鹿児島県 | 17,237件 | 257.3万円 | 274.7万円 |
秋田県 | 10,302件 | 256.8万円 | 271.9万円 |
佐賀県 | 8,669件 | 256.3万円 | 273.7万円 |
熊本県 | 16,534件 | 254.6万円 | 270.3万円 |
青森県 | 12,678件 | 252.5万円 | 262.7万円 |
長崎県 | 13,617件 | 241.5万円 | 261.0万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。