大阪府 大阪市での平均年収は358.5万円です。
年収- 平均年収
- 358.5万円
- 年収中央値
- 346.2万円
計算対象の求人件数: 73,354 件
大阪市内の最寄り駅別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東陽町駅 | 1077.0万円 | 1200万円 | 97件 |
大門駅 | 790.1万円 | 799.1万円 | 215件 |
下神明駅 | 775.0万円 | 692.5万円 | 58件 |
九段下駅 | 772.5万円 | 710万円 | 170件 |
新宿三丁目駅 | 771.7万円 | 800万円 | 42件 |
新富町駅 | 736.7万円 | 700万円 | 157件 |
肥後橋駅 | 676.1万円 | 840万円 | 35件 |
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋(13番出口)駅 | 644.5万円 | 660万円 | 34件 |
{}駅 | 608.7万円 | 420万円 | 278件 |
心斎橋駅 | 546.7万円 | 410.4万円 | 42件 |
西梅田駅 | 480.3万円 | 529.4万円 | 201件 |
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 | 476.2万円 | 540万円 | 54件 |
本町駅 | 472.5万円 | 369.6万円 | 41件 |
本町駅 | 469.2万円 | 422.9万円 | 317件 |
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 | 454.1万円 | 540万円 | 93件 |
渡辺橋駅 | 429.0万円 | 420万円 | 35件 |
新大阪駅 | 424.5万円 | 432万円 | 45件 |
大阪駅 | 421.7万円 | 420万円 | 59件 |
梅田駅 | 418.1万円 | 445.2万円 | 58件 |
長堀橋駅 | 415.9万円 | 401.4万円 | 130件 |
北新地駅 | 413.2万円 | 396万円 | 107件 |
中津駅 | 403.3万円 | 480万円 | 74件 |
西中島南方駅 | 396.1万円 | 416.7万円 | 199件 |
肥後橋駅 | 395.2万円 | 396万円 | 100件 |
四ツ橋駅 | 383.2万円 | 385.2万円 | 88件 |
新大阪駅 | 380.1万円 | 396万円 | 150件 |
大江橋駅 | 375.4万円 | 360万円 | 50件 |
南方駅 | 373.1万円 | 360万円 | 38件 |
南森町駅 | 372.0万円 | 396.3万円 | 87件 |
谷町四丁目駅 | 371.6万円 | 411万円 | 127件 |
フェリーターミナル駅 | 366.2万円 | 336万円 | 39件 |
淀屋橋駅 | 364.7万円 | 360万円 | 74件 |
堺筋本町駅 | 364.4万円 | 363.9万円 | 258件 |
大阪駅 | 362.0万円 | 360.5万円 | 92件 |
新深江駅 | 354.8万円 | 407.3万円 | 90件 |
大阪天満宮駅 | 351.4万円 | 360万円 | 73件 |
堺筋本町駅 | 339.2万円 | 360万円 | 54件 |
東梅田駅 | 336.3万円 | 336万円 | 108件 |
心斎橋駅 | 335.1万円 | 360万円 | 135件 |
天神橋筋六丁目駅 | 331.3万円 | 360.1万円 | 87件 |
出来島駅 | 329.8万円 | 353.6万円 | 61件 |
天満橋駅 | 319.9万円 | 343.6万円 | 121件 |
北浜駅 | 318.3万円 | 360万円 | 84件 |
谷町九丁目駅 | 309.2万円 | 305.4万円 | 44件 |
十三駅 | 308.1万円 | 296.4万円 | 48件 |
京橋駅 | 305.5万円 | 315.6万円 | 87件 |
大阪梅田駅 | 304.9万円 | 314.9万円 | 79件 |
梅田駅 | 300.3万円 | 336万円 | 60件 |
福島駅 | 299.7万円 | 336.6万円 | 59件 |
ポートタウン東駅 | 295.9万円 | 289.2万円 | 33件 |
中崎町駅 | 295.0万円 | 353.0万円 | 55件 |
阿波座駅 | 294.8万円 | 357万円 | 66件 |
天王寺駅 | 286.6万円 | 360万円 | 36件 |
大阪阿部野橋駅 | 281.2万円 | 306万円 | 47件 |
なんば駅 | 279.9万円 | 312万円 | 36件 |
津守駅 | 278.5万円 | 320.2万円 | 41件 |
大阪難波駅 | 273.5万円 | 320.6万円 | 39件 |
大阪メトロ谷町線 長原駅 | 273.4万円 | 321万円 | 41件 |
緑橋駅 | 273.4万円 | 336万円 | 46件 |
難波駅 | 266.4万円 | 312万円 | 80件 |
大阪上本町駅 | 265.9万円 | 300万円 | 48件 |
北加賀屋駅 | 263.1万円 | 290.9万円 | 72件 |
鶴橋駅 | 259.3万円 | 321.6万円 | 39件 |
矢田駅 | 257.5万円 | 300万円 | 67件 |
大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅 | 252.2万円 | 324万円 | 33件 |
東三国駅 | 251.8万円 | 300万円 | 63件 |
谷町六丁目駅 | 249.6万円 | 312万円 | 36件 |
平野駅 | 246.7万円 | 311.4万円 | 66件 |
城北公園通駅 | 245.7万円 | 277.2万円 | 48件 |
JR難波駅 | 242.6万円 | 320.4万円 | 42件 |
桜島駅 | 236.8万円 | 301.7万円 | 34件 |
神崎川駅 | 236.3万円 | 300万円 | 33件 |
南巽駅 | 235.8万円 | 308.7万円 | 42件 |
平林駅 | 234.3万円 | 276万円 | 36件 |
今里駅 | 227.8万円 | 288万円 | 46件 |
深江橋駅 | 227.1万円 | 294.2万円 | 43件 |
だいどう豊里駅 | 222.0万円 | 293.0万円 | 46件 |
扇町駅 | 218.0万円 | 246万円 | 61件 |
弁天町駅 | 217.4万円 | 305.6万円 | 72件 |
東部市場前駅 | 217.2万円 | 264万円 | 50件 |
鴫野駅 | 211.2万円 | 288万円 | 35件 |
出戸駅 | 211.0万円 | 274.0万円 | 38件 |
鶴見緑地駅 | 208.8万円 | 260.8万円 | 44件 |
蒲生四丁目駅 | 208.7万円 | 281.9万円 | 46件 |
喜連瓜破駅 | 207.7万円 | 264万円 | 76件 |
天王寺駅前駅 | 203.5万円 | 262.8万円 | 37件 |
野田阪神駅 | 203.3万円 | 286.1万円 | 34件 |
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 | 201.4万円 | 277.2万円 | 46件 |
桃谷駅 | 197.7万円 | 265.2万円 | 54件 |
大阪メトロ谷町線 出戸駅 | 194.6万円 | 240.1万円 | 39件 |
森ノ宮駅 | 191.3万円 | 246.1万円 | 34件 |
あびこ駅 | 183.1万円 | 238.7万円 | 59件 |
放出駅 | 180.5万円 | 204.7万円 | 41件 |
長原駅 | 180.4万円 | 258万円 | 62件 |
針中野駅 | 180.1万円 | 249.2万円 | 62件 |
都島駅 | 176.1万円 | 237.6万円 | 47件 |
近鉄南大阪線 針中野駅 | 173.5万円 | 249.4万円 | 38件 |
今福鶴見駅 | 160.1万円 | 2.3万円 | 34件 |
近鉄南大阪線 矢田駅 | 149.6万円 | 2.9万円 | 34件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。