静岡県での平均年収は372万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 372万円
- 年収中央値
- 353万円
計算対象の求人件数: 69,000 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 187,162件 | 529.6万円 | 481.4万円 |
大阪府 | 77,413件 | 368.6万円 | 353.3万円 |
神奈川県 | 59,662件 | 363.8万円 | 356.8万円 |
愛知県 | 61,650件 | 357.5万円 | 343.4万円 |
埼玉県 | 42,977件 | 315.1万円 | 330.5万円 |
宮城県 | 19,860件 | 310.3万円 | 302.4万円 |
千葉県 | 35,533件 | 308.9万円 | 323.3万円 |
栃木県 | 18,613件 | 305.6万円 | 314.2万円 |
静岡県 | 30,772件 | 305.5万円 | 313.8万円 |
石川県 | 11,769件 | 304.9万円 | 312.6万円 |
京都府 | 23,847件 | 304.5万円 | 308.4万円 |
群馬県 | 16,214件 | 299.6万円 | 312.4万円 |
兵庫県 | 39,745件 | 296.5万円 | 308.0万円 |
福岡県 | 43,507件 | 295.3万円 | 299.1万円 |
茨城県 | 20,421件 | 295.1万円 | 308.9万円 |
広島県 | 27,568件 | 294.0万円 | 299.7万円 |
福島県 | 17,167件 | 293.4万円 | 295.5万円 |
香川県 | 12,075件 | 292.7万円 | 299.4万円 |
北海道 | 46,019件 | 291.9万円 | 299.7万円 |
岐阜県 | 19,711件 | 285.1万円 | 306.1万円 |
滋賀県 | 12,781件 | 284.8万円 | 302.5万円 |
島根県 | 9,808件 | 281.6万円 | 279.5万円 |
三重県 | 15,614件 | 281.4万円 | 299.7万円 |
岡山県 | 20,898件 | 280.8万円 | 298.0万円 |
新潟県 | 23,942件 | 279.9万円 | 300.7万円 |
富山県 | 11,615件 | 279.0万円 | 302.6万円 |
福井県 | 9,277件 | 278.6万円 | 302.1万円 |
長野県 | 22,281件 | 278.5万円 | 299.0万円 |
岩手県 | 13,003件 | 277.5万円 | 282.6万円 |
山梨県 | 8,797件 | 272.7万円 | 291.2万円 |
愛媛県 | 15,706件 | 271.5万円 | 281.2万円 |
沖縄県 | 12,119件 | 270.5万円 | 273.5万円 |
山口県 | 15,162件 | 269.8万円 | 287.8万円 |
徳島県 | 7,022件 | 267.2万円 | 283.8万円 |
高知県 | 7,362件 | 266.6万円 | 265.0万円 |
大分県 | 12,761件 | 264.8万円 | 278.6万円 |
山形県 | 11,995件 | 262.5万円 | 277.0万円 |
奈良県 | 9,972件 | 261.9万円 | 292.4万円 |
和歌山県 | 7,357件 | 260.7万円 | 284.1万円 |
鳥取県 | 6,743件 | 259.5万円 | 276.1万円 |
宮崎県 | 12,163件 | 258.9万円 | 264.3万円 |
鹿児島県 | 17,213件 | 256.9万円 | 274.6万円 |
秋田県 | 10,280件 | 256.5万円 | 271.8万円 |
佐賀県 | 8,641件 | 255.3万円 | 273.8万円 |
熊本県 | 16,512件 | 254.0万円 | 270.0万円 |
青森県 | 12,644件 | 252.2万円 | 262.6万円 |
長崎県 | 13,608件 | 241.3万円 | 260.9万円 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。