神奈川県 横浜市内の身体介護の平均年収は375万円です。中央値は333万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 375万円
- 年収中央値
- 333万円
計算対象の求人件数: 6,353 件
横浜市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 大門 | 534.8万円 | 500万円 |
| 本厚木 | 526.3万円 | 500万円 |
| 横浜 | 322.0万円 | 358万円 |
| 神奈川 | 290.3万円 | 292.3万円 |
| 石川町 | 289.9万円 | 320.4万円 |
| 福浦 | 285.6万円 | 324万円 |
| 阪東橋 | 275.1万円 | 265.2万円 |
| みなとみらい | 265.2万円 | 275.2万円 |
| 馬車道 | 265.2万円 | 286.2万円 |
| 二俣川 | 261.4万円 | 290.1万円 |
| 関内 | 251.7万円 | 287.0万円 |
| 新高島 | 250.0万円 | 288万円 |
| 上星川 | 248.6万円 | 297万円 |
| 鶴見市場 | 246.6万円 | 312万円 |
| 藤が丘 | 244.5万円 | 272.4万円 |
| 鶴ヶ峰 | 243.5万円 | 276.1万円 |
| 日本大通り | 242.3万円 | 293.1万円 |
| すずかけ台 | 240.7万円 | 292.7万円 |
| 新横浜 | 237.8万円 | 279.7万円 |
| 都筑ふれあいの丘 | 237.7万円 | 282万円 |
| 平沼橋 | 237.5万円 | 264万円 |
| 大口 | 237.4万円 | 276万円 |
| 和田町 | 234.5万円 | 300万円 |
| 新杉田 | 233.1万円 | 290.4万円 |
| 星川 | 231.8万円 | 291.9万円 |
| 北新横浜 | 231.2万円 | 261.6万円 |
| 上大岡 | 230.2万円 | 284.0万円 |
| 井土ヶ谷 | 229.7万円 | 284.6万円 |
| 中山 | 229.3万円 | 265.3万円 |
| 西谷 | 229.1万円 | 267.9万円 |
| 東戸塚 | 227.1万円 | 261.5万円 |
| 能見台 | 226.0万円 | 295.8万円 |
| 江田 | 225.7万円 | 276万円 |
| いずみ野 | 224.6万円 | 270万円 |
| 京急富岡 | 223.8万円 | 301.1万円 |
| 弘明寺 | 223.4万円 | 259.1万円 |
| 港南中央 | 223.2万円 | 284.8万円 |
| 鶴見 | 222.1万円 | 255.6万円 |
| 南万騎が原 | 220.7万円 | 266.9万円 |
| 新羽 | 220.3万円 | 263.8万円 |
| 小机 | 217.9万円 | 264万円 |
| 下永谷 | 216.3万円 | 251.7万円 |
| 市が尾 | 215.9万円 | 270.6万円 |
| いずみ中央 | 215.5万円 | 281.6万円 |
| 瀬谷 | 214.5万円 | 273.6万円 |
| 屏風浦 | 213.4万円 | 252.8万円 |
| 元町・中華街 | 209.6万円 | 257.0万円 |
| 反町 | 208.4万円 | 287.1万円 |
| 緑園都市 | 206.8万円 | 268.1万円 |
| 大船 | 205.9万円 | 273.6万円 |
| センター南 | 204.3万円 | 282.2万円 |
| こどもの国 | 203.6万円 | 252万円 |
| 戸塚 | 203.3万円 | 261.2万円 |
| 鴨居 | 202.8万円 | 267.3万円 |
| 日吉本町 | 199.5万円 | 274.6万円 |
| 山手 | 199.0万円 | 276.2万円 |
| 港南台 | 198.5万円 | 266.0万円 |
| 高田 | 198.2万円 | 280.8万円 |
| 大倉山 | 198.1万円 | 264万円 |
| 蒔田 | 197.9万円 | 264万円 |
| 洋光台 | 195.8万円 | 274.8万円 |
| 長津田 | 195.5万円 | 262.2万円 |
| 吉野町 | 194.4万円 | 259.3万円 |
| 片倉町 | 193.8万円 | 264.6万円 |
| 羽沢横浜国大 | 193.6万円 | 264万円 |
| 仲町台 | 192.2万円 | 265.2万円 |
| 弥生台 | 191.9万円 | 262.8万円 |
| あざみ野 | 191.2万円 | 247.0万円 |
| 新綱島 | 190.5万円 | 272.8万円 |
| 磯子 | 190.3万円 | 267.6万円 |
| 生麦 | 190.1万円 | 252万円 |
| 日吉 | 190.1万円 | 265.0万円 |
| 金沢八景 | 188.4万円 | 245.4万円 |
| 十日市場 | 188.0万円 | 269.5万円 |
| 中田 | 186.7万円 | 291.6万円 |
| 中川 | 185.9万円 | 249.7万円 |
| 恩田 | 185.0万円 | 270.7万円 |
| 保土ケ谷 | 183.6万円 | 256.6万円 |
| 立場 | 183.4万円 | 255.6万円 |
| 三ツ境 | 182.0万円 | 256.8万円 |
| 根岸 | 181.7万円 | 269.4万円 |
| 希望ヶ丘 | 178.4万円 | 256.8万円 |
| 踊場 | 178.1万円 | 252.8万円 |
| 鶴見小野 | 177.0万円 | 246.2万円 |
| センター北 | 175.6万円 | 252万円 |
| 上永谷 | 174.9万円 | 251.7万円 |
| 金沢文庫 | 172.1万円 | 251.9万円 |
| 菊名 | 171.1万円 | 258.9万円 |
| 善行 | 170.6万円 | 244.8万円 |
| 妙蓮寺 | 168.5万円 | 265.0万円 |
| たまプラーザ | 166.8万円 | 255.8万円 |
| 青葉台 | 162.9万円 | 247.9万円 |
| 六浦 | 158.9万円 | 252.4万円 |
| 京急鶴見 | 154.3万円 | 12.9万円 |
| 西横浜 | 149.8万円 | 254.9万円 |
| 本郷台 | 140.3万円 | 2.1万円 |
| 日ノ出町 | 138.2万円 | 1.9万円 |
| 川和町 | 137.5万円 | 2.0万円 |
| 尻手 | 128.0万円 | 2.0万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。