神奈川県横浜市内の地域連携の平均年収は370万円です。中央値は337万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 370万円
- 年収中央値
- 337万円
計算対象の求人件数: 11,628 件
横浜市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 本厚木 | 522.0万円 | 500万円 |
| 都筑ふれあいの丘 | 328.4万円 | 360万円 |
| 新横浜 | 316.4万円 | 311.9万円 |
| 小机 | 313.9万円 | 324.9万円 |
| 阪東橋 | 310.2万円 | 300万円 |
| 綱島 | 308.2万円 | 312万円 |
| 桜木町 | 307.7万円 | 300万円 |
| 神奈川 | 304.3万円 | 292.3万円 |
| 横浜 | 300.4万円 | 300万円 |
| あざみ野 | 298.8万円 | 294万円 |
| 白楽 | 291.0万円 | 342万円 |
| 尻手 | 289.7万円 | 278.2万円 |
| 大船 | 281.4万円 | 290.2万円 |
| 金沢文庫 | 280.7万円 | 300万円 |
| 港南中央 | 279.7万円 | 300万円 |
| 岸根公園 | 278.9万円 | 324万円 |
| 青葉台 | 277.8万円 | 300万円 |
| 立場 | 277.7万円 | 288万円 |
| 新高島 | 277.6万円 | 295.6万円 |
| 平沼橋 | 277.1万円 | 297.6万円 |
| 大口 | 277.0万円 | 312万円 |
| 和田町 | 275.9万円 | 320.2万円 |
| 馬車道 | 275.5万円 | 300万円 |
| 日本大通り | 273.2万円 | 300万円 |
| 鶴ヶ峰 | 272.8万円 | 300万円 |
| 京急鶴見 | 271.5万円 | 290.2万円 |
| 日吉 | 271.3万円 | 288万円 |
| 弘明寺 | 270.6万円 | 264万円 |
| 関内 | 267.0万円 | 298.9万円 |
| みなとみらい | 264.3万円 | 264万円 |
| 鶴見 | 264.3万円 | 276万円 |
| いずみ野 | 261.3万円 | 289.2万円 |
| 西横浜 | 258.9万円 | 318万円 |
| 東戸塚 | 258.1万円 | 286.4万円 |
| 上永谷 | 256.3万円 | 288万円 |
| 新綱島 | 255.6万円 | 300万円 |
| 高島町 | 249.3万円 | 276万円 |
| 二俣川 | 248.2万円 | 290.1万円 |
| 新羽 | 248.1万円 | 300万円 |
| 石川町 | 248.1万円 | 277.0万円 |
| 港南台 | 246.7万円 | 294万円 |
| 上大岡 | 246.7万円 | 277.2万円 |
| 蒔田 | 246.5万円 | 321.6万円 |
| 大倉山 | 244.9万円 | 272.8万円 |
| センター南 | 243.5万円 | 291.6万円 |
| 仲町台 | 241.3万円 | 278.2万円 |
| 磯子 | 241.3万円 | 273万円 |
| 長津田 | 239.4万円 | 300万円 |
| 根岸 | 238.4万円 | 287.6万円 |
| 戸塚 | 237.4万円 | 285.8万円 |
| 片倉町 | 236.0万円 | 276万円 |
| 山手 | 234.8万円 | 302.4万円 |
| 西谷 | 233.5万円 | 282万円 |
| 市が尾 | 232.6万円 | 264万円 |
| 弥生台 | 229.3万円 | 275.4万円 |
| 中山 | 228.4万円 | 268.2万円 |
| いずみ中央 | 227.7万円 | 289.5万円 |
| 能見台 | 227.5万円 | 300万円 |
| 鴨居 | 225.4万円 | 276万円 |
| センター北 | 224.8万円 | 278.2万円 |
| 下永谷 | 224.2万円 | 254.9万円 |
| 反町 | 223.2万円 | 300万円 |
| 吉野町 | 221.1万円 | 267.3万円 |
| たまプラーザ | 220.7万円 | 288万円 |
| 十日市場 | 219.1万円 | 300万円 |
| 東山田 | 217.0万円 | 266.0万円 |
| 瀬谷 | 216.1万円 | 273.6万円 |
| 洋光台 | 215.0万円 | 287.6万円 |
| 江田 | 212.1万円 | 276万円 |
| 新子安 | 211.8万円 | 273.6万円 |
| 希望ヶ丘 | 207.7万円 | 264万円 |
| 中川 | 207.6万円 | 255.7万円 |
| すずかけ台 | 206.9万円 | 245.0万円 |
| 三ツ境 | 204.6万円 | 265.2万円 |
| 保土ケ谷 | 197.1万円 | 264万円 |
| 金沢八景 | 195.5万円 | 251.4万円 |
| 高田 | 189.3万円 | 243万円 |
| 中田 | 183.4万円 | 258万円 |
| 生麦 | 176.7万円 | 252万円 |
| 本郷台 | 171.6万円 | 240万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。