大阪府 大阪市内の相談員の平均年収は351万円です。中央値は307万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 351万円
- 年収中央値
- 307万円
計算対象の求人件数: 26,731 件
大阪市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 大門 | 548.9万円 | 501万円 |
| 新富町 | 521.0万円 | 500万円 |
| 九段下 | 504.7万円 | 500万円 |
| 新深江 | 332.3万円 | 372万円 |
| 新大阪 | 298.0万円 | 310.2万円 |
| 本町 | 295.9万円 | 299.9万円 |
| 淀屋橋 | 287.4万円 | 288万円 |
| 大江橋 | 282.8万円 | 264万円 |
| 渡辺橋 | 282.2万円 | 288万円 |
| 中津 | 281.3万円 | 306万円 |
| フェリーターミナル | 275.7万円 | 288.6万円 |
| 西梅田 | 274.9万円 | 288万円 |
| 肥後橋 | 273.7万円 | 297.2万円 |
| 東梅田 | 273.3万円 | 288万円 |
| 姫松 | 272.8万円 | 288万円 |
| 大阪 | 271.4万円 | 288万円 |
| 北新地 | 263.8万円 | 288万円 |
| 大阪ビジネスパーク | 262.9万円 | 276万円 |
| 谷町九丁目 | 262.1万円 | 276万円 |
| 谷町四丁目 | 260.8万円 | 286.2万円 |
| 南森町 | 260.3万円 | 259.2万円 |
| 四ツ橋 | 260.3万円 | 271.0万円 |
| 堺筋本町 | 259.6万円 | 293.6万円 |
| 西中島南方 | 258.2万円 | 282.5万円 |
| 千鳥橋 | 256.2万円 | 270万円 |
| 心斎橋 | 254.7万円 | 298.0万円 |
| 天神橋筋六丁目 | 253.1万円 | 276万円 |
| 大阪阿部野橋 | 250.8万円 | 264万円 |
| 松屋町 | 249.9万円 | 270万円 |
| 大阪梅田 | 249.5万円 | 272.2万円 |
| 天王寺 | 249.1万円 | 300万円 |
| 長堀橋 | 248.7万円 | 276万円 |
| 大阪天満宮 | 245.9万円 | 285.6万円 |
| 今宮 | 245.8万円 | 264万円 |
| 北浜 | 245.6万円 | 264万円 |
| 北加賀屋 | 245.4万円 | 265.4万円 |
| 塚本 | 243.7万円 | 248.4万円 |
| 出来島 | 239.6万円 | 276万円 |
| 大阪難波 | 239.0万円 | 282万円 |
| 天満橋 | 236.6万円 | 283.2万円 |
| 南巽 | 236.3万円 | 261.6万円 |
| 鶴橋 | 236.1万円 | 272.4万円 |
| 北巽 | 234.5万円 | 276万円 |
| 津守 | 234.0万円 | 259.6万円 |
| 加美 | 233.4万円 | 264万円 |
| 西九条 | 230.4万円 | 260.4万円 |
| だいどう豊里 | 226.0万円 | 258.9万円 |
| 東三国 | 224.0万円 | 264万円 |
| 寺田町 | 222.7万円 | 258万円 |
| 福 | 220.8万円 | 264万円 |
| 住之江公園 | 220.1万円 | 265.2万円 |
| 中崎町 | 220.0万円 | 276万円 |
| 難波 | 219.6万円 | 264万円 |
| 城北公園通 | 219.3万円 | 256.8万円 |
| 長居 | 219.2万円 | 275.5万円 |
| 扇町 | 218.5万円 | 251.2万円 |
| 梅田 | 217.9万円 | 275.4万円 |
| 東部市場前 | 217.6万円 | 264万円 |
| 矢田 | 217.5万円 | 273.6万円 |
| 昭和町 | 212.9万円 | 270.6万円 |
| JR淡路 | 210.6万円 | 265.2万円 |
| 出戸 | 210.0万円 | 267.6万円 |
| 深江橋 | 209.8万円 | 276万円 |
| 京橋 | 207.9万円 | 252万円 |
| 神崎川 | 207.6万円 | 237.3万円 |
| 天王寺駅前 | 207.4万円 | 252万円 |
| 西長堀 | 207.2万円 | 281.4万円 |
| 玉造 | 205.2万円 | 258万円 |
| 大阪上本町 | 203.8万円 | 244.0万円 |
| 福島 | 203.3万円 | 264万円 |
| なんば | 203.0万円 | 259.6万円 |
| 阿波座 | 202.6万円 | 252万円 |
| 緑橋 | 201.7万円 | 261.6万円 |
| 喜連瓜破 | 201.4万円 | 270.9万円 |
| 放出 | 200.3万円 | 268.8万円 |
| 平野 | 198.9万円 | 258万円 |
| 谷町六丁目 | 198.8万円 | 250.8万円 |
| 鶴見緑地 | 198.7万円 | 253.2万円 |
| 横堤 | 198.4万円 | 264.5万円 |
| 長原 | 196.3万円 | 268.5万円 |
| JR難波 | 195.5万円 | 244.3万円 |
| 駒川中野 | 194.1万円 | 262.8万円 |
| 都島 | 193.1万円 | 240万円 |
| 西大橋 | 192.8万円 | 264万円 |
| 今里 | 189.4万円 | 252万円 |
| 弁天町 | 188.4万円 | 242.7万円 |
| 上新庄 | 185.9万円 | 274.8万円 |
| 十三 | 183.7万円 | 250.6万円 |
| 野江内代 | 180.9万円 | 250.6万円 |
| 御幣島 | 180.0万円 | 236.4万円 |
| 桃谷 | 179.7万円 | 244.8万円 |
| 三国 | 177.0万円 | 252.6万円 |
| 玉出 | 172.9万円 | 245.4万円 |
| 針中野 | 172.4万円 | 248.4万円 |
| あびこ | 168.2万円 | 252万円 |
| 蒲生四丁目 | 166.7万円 | 240万円 |
| 鴫野 | 164.3万円 | 248.5万円 |
| 加島 | 157.8万円 | 237.7万円 |
| 今福鶴見 | 151.6万円 | 240万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。