千葉県内の平均年収は305万円です。中央値は287万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 305万円
- 年収中央値
- 287万円
計算対象の求人件数: 30,186 件
千葉県内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 芝山町 | 257.0万円 | 271.0万円 |
| 千葉市 | 254.5万円 | 276.3万円 |
| 袖ケ浦市 | 249.0万円 | 266.7万円 |
| 市原市 | 244.6万円 | 266.6万円 |
| 船橋市 | 239.7万円 | 274.8万円 |
| 市川市 | 237.6万円 | 273.1万円 |
| 富里市 | 235.9万円 | 267.5万円 |
| 木更津市 | 233.9万円 | 257.7万円 |
| 習志野市 | 231.3万円 | 262.5万円 |
| 柏市 | 230.8万円 | 269.7万円 |
| 流山市 | 230.7万円 | 267.6万円 |
| 成田市 | 229.7万円 | 261.7万円 |
| 印西市 | 228.1万円 | 264万円 |
| 四街道市 | 227.2万円 | 267.6万円 |
| 松戸市 | 227.1万円 | 265.5万円 |
| 八千代市 | 226.2万円 | 266.3万円 |
| 佐倉市 | 225.6万円 | 259.6万円 |
| 茂原市 | 225.0万円 | 252.2万円 |
| 白井市 | 224.8万円 | 264万円 |
| 酒々井町 | 224.0万円 | 263.7万円 |
| 野田市 | 223.7万円 | 265.9万円 |
| 浦安市 | 221.5万円 | 265.5万円 |
| 君津市 | 220.0万円 | 256.8万円 |
| 銚子市 | 219.4万円 | 244.0万円 |
| 大多喜町 | 218.6万円 | 251.3万円 |
| 匝瑳市 | 216.3万円 | 256.3万円 |
| 大網白里市 | 215.3万円 | 246.9万円 |
| 横芝光町 | 215.2万円 | 245.9万円 |
| 鎌ケ谷市 | 214.4万円 | 264万円 |
| 我孫子市 | 213.2万円 | 252.9万円 |
| 長南町 | 212.8万円 | 241.8万円 |
| 長柄町 | 212.7万円 | 251.4万円 |
| 睦沢町 | 212.6万円 | 240万円 |
| 九十九里町 | 212.4万円 | 258万円 |
| 長生村 | 211.8万円 | 249万円 |
| 旭市 | 211.5万円 | 241.6万円 |
| 一宮町 | 210.4万円 | 265.2万円 |
| 山武市 | 209.7万円 | 250.0万円 |
| 八街市 | 208.0万円 | 244.8万円 |
| 東庄町 | 207.6万円 | 253.0万円 |
| 香取市 | 207.1万円 | 240.8万円 |
| 富津市 | 203.9万円 | 244.2万円 |
| 鴨川市 | 201.7万円 | 240.8万円 |
| 栄町 | 201.6万円 | 232.2万円 |
| 東金市 | 200.1万円 | 240.8万円 |
| 南房総市 | 197.7万円 | 240.5万円 |
| 多古町 | 195.3万円 | 237.1万円 |
| いすみ市 | 189.9万円 | 243.0万円 |
| 神崎町 | 189.7万円 | 228万円 |
| 御宿町 | 189.0万円 | 236.4万円 |
| 館山市 | 186.6万円 | 236.8万円 |
| 勝浦市 | 186.4万円 | 230.5万円 |
| 白子町 | 185.7万円 | 240万円 |
| 鋸南町 | 180.4万円 | 246万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。